RxMedsListNoRx.com provides Prescription - Free online access to Pravastatin, FDA-approved drug. If you are looking for a way to buy Pravastatin, RxMedsListNoRx.com is right for you. Purchase Pravastatin and thousands of other prescription drugs at our Online Pharmacy. Prescription is not required to buy Pravastatin online at our website - you can buy prescription drugs without prescription.
| Medication/Form/Quantity | Price USD | Order |
| PRAVATOR (Pravastatin, Lipostat, Pravachol) / Manuf: SOLUS 20mg Tabs 30 (3 x 10) | $115.20 | |
| |
| PRAVATOR (Pravastatin, Lipostat, Pravachol) / Manuf: SOLUS 10mg Tabs 30 (3 x 10) | $40.00 | |
| |
| PRAVATOR (Pravastatin, Lipostat, Pravachol) / Manuf: SOLUS 20mg Tabs 30 (3 x 10) | $64.00 | |
| |
| PRAVATOR (Pravastatin, Lipostat, Pravachol) / Manuf: SOLUS 10mg Tabs 30 (3 x 10) | $69.12 | |
| |
| Pravastatin Sodium (Pravachol) 30 / 20mg | $99.00 | |
| |
| Pravastatin Sodium (Pravachol) 30 / 10mg | $68.67 | |
| |
| Pravastatin Sodium (Pravachol) 90 / 20mg | $253.00 | |
| |
| Pravastatin Sodium (Pravachol) 60 / 20mg | $176.00 | |
| |
| Pravastatin Sodium (Pravachol) 90 / 10mg | $162.00 | |
| |
| Pravastatin Sodium (Pravachol) 60 / 10mg | $115.33 | |
| |
| Pravastatin 10mg 100 Tbl. N3 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 100 Tablets | $ 100.87 | |
| |
| Pravastatin 20mg 100 Tbl. N3 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 100 Tablets | $ 135.42 | |
| |
| Pravastatin 40mg 100 Tbl. N3 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 100 Tablets | $ 184.28 | |
| |
| Pravastatin AbZ 10 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 100 Tablets | $ 100.89 | |
| |
| Pravastatin AbZ 20 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 100 Tablets | $ 135.44 | |
| |
| Pravastatin AbZ 40 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 100 Tablets | $ 184.29 | |
| |
| Pravastatin AL 10 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 100.89 | |
| |
| Pravastatin AL 20 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 135.44 | |
| |
| Pravastatin AL 40 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 184.29 | |
| |
| Pravastatin AWD 10mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 101.38 | |
| |
| Pravastatin AWD 20mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 135.81 | |
| |
| Pravastatin AWD 40mg 100 Tbl. N3 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 184.66 | |
| |
| Pravastatin dura 10mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Merck dura GmbH 100 Tablets | $ 100.89 | |
| |
| Pravastatin dura 20mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Merck dura GmbH 100 Tablets | $ 135.44 | |
| |
| Pravastatin dura 40mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Merck dura GmbH 100 Tablets | $ 184.29 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 10mg 100 Tbl. N3 / Manuf: HEXAL AG 100 Tablets | $ 106.85 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 20mg 100 Tbl. N3 / Manuf: HEXAL AG 100 Tablets | $ 143.57 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 30mg 100 Tbl. N3 / Manuf: HEXAL AG 100 Tablets | $ 150.13 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 40mg 100 Tbl. N3 / Manuf: HEXAL AG 100 Tablets | $ 194.92 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 10mg 100 Tbl. N3 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 100 Tablets | $ 100.89 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 20mg 100 Tbl. N3 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 100 Tablets | $ 135.44 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 40mg 100 Tbl. N3 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 100 Tablets | $ 184.29 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 10 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 100 Tablets | $ 106.85 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 20 mg 100 Tbl N3 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 100 Tablets | $ 143.57 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 40 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 100 Tablets | $ 194.92 | |
| |
| Pravastatin-CT 10mg 100 Tbl. N3 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 100 Tablets | $ 106.85 | |
| |
| Pravastatin-CT 20 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 100 Tablets | $ 143.57 | |
| |
| Pravastatin-CT 40 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 100 Tablets | $ 194.92 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 10 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 102.44 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 20 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 137.24 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 40 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 100 Tablets | $ 186.10 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 10 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: ratiopharm GmbH 100 Tablets | $ 106.85 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 20 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: ratiopharm GmbH 100 Tablets | $ 143.57 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 40 mg 100 Tbl. N3 / Manuf: ratiopharm GmbH 100 Tablets | $ 194.92 | |
| |
| Pravastatin 10mg 20 Tbl. N1 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 20 Tablets | $ 43.69 | |
| |
| Pravastatin 20mg 20 Tbl. N1 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 20 Tablets | $ 49.57 | |
| |
| Pravastatin 40mg 20 Tbl. N1 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 20 Tablets | $ 58.61 | |
| |
| Pravastatin AbZ 10 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 20 Tablets | $ 43.73 | |
| |
| Pravastatin AbZ 20 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 20 Tablets | $ 49.58 | |
| |
| Pravastatin AbZ 40 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 20 Tablets | $ 58.63 | |
| |
| Pravastatin AL 10 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 43.73 | |
| |
| Pravastatin AL 20 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 49.58 | |
| |
| Pravastatin AL 40 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 58.55 | |
| |
| Pravastatin AWD 10mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 44.52 | |
| |
| Pravastatin AWD 20mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 49.92 | |
| |
| Pravastatin AWD 40mg 20 Tbl. N1 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 58.86 | |
| |
| Pravastatin dura 10 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Merck dura GmbH 20 Tablets | $ 43.73 | |
| |
| Pravastatin dura 20mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Merck dura GmbH 20 Tablets | $ 49.58 | |
| |
| Pravastatin dura 40mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Merck dura GmbH 20 Tablets | $ 58.63 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 10mg 20 Tbl. N1 / Manuf: HEXAL AG 20 Tablets | $ 46.38 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 20mg 20 Tbl. N1 / Manuf: HEXAL AG 20 Tablets | $ 52.14 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 30mg 20 Tbl. N1 / Manuf: HEXAL AG 20 Tablets | $ 54.12 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 40mg 20 Tbl. N1 / Manuf: HEXAL AG 20 Tablets | $ 61.60 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 10mg 20 Tbl. N1 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 20 Tablets | $ 43.73 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 20mg 20 Tbl. N1 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 20 Tablets | $ 49.58 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 40mg 20 Tbl. N1 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 20 Tablets | $ 58.63 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 10 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 20 Tablets | $ 46.38 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 20 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 20 Tablets | $ 52.14 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 40 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 20 Tablets | $ 61.60 | |
| |
| Pravastatin-CT 10mg 20 Tbl. N1 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 20 Tablets | $ 46.38 | |
| |
| Pravastatin-CT 20 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 20 Tablets | $ 52.14 | |
| |
| Pravastatin-CT 40 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 20 Tablets | $ 61.60 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 20 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 49.87 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 40 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 20 Tablets | $ 58.51 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 10 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: ratiopharm GmbH 20 Tablets | $ 46.38 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 20 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: ratiopharm GmbH 20 Tablets | $ 52.14 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 40 mg 20 Tbl. N1 / Manuf: ratiopharm GmbH 20 Tablets | $ 61.60 | |
| |
| PRAVASTATINA ACOST / Manuf: ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA 28 Tablets | $ 43.64 | |
| |
| PRAVASTATINA ACOST / Manuf: ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA 28 Tablets | $ 88.10 | |
| |
| PRAVASTATINA ACOST / Manuf: ACOST COMERCIAL GENERIC PHARMA 28 Tablets | $ 55.78 | |
| |
| PRAVASTATINA ALTER / Manuf: ALTER 28 Tablets | $ 44.22 | |
| |
| PRAVASTATINA ALTER / Manuf: ALTER 28 Tablets | $ 56.67 | |
| |
| PRAVASTATINA ALTER / Manuf: ALTER 28 Tablets | $ 89.67 | |
| |
| PRAVASTATINA ANGENERICO / Manuf: ANGENERICO S.L. 28 Tablets | $ 21.61 | |
| |
| PRAVASTATINA ANGENERICO / Manuf: ANGENERICO S.L. 28 Tablets | $ 31.73 | |
| |
| PRAVASTATINA ANGENERICO / Manuf: ANGENERICO S.L. 28 Tablets | $ 23.12 | |
| |
| PRAVASTATINA BAYVIT / Manuf: STADA S.L 28 Tablets | $ 88.06 | |
| |
| PRAVASTATINA BAYVIT / Manuf: STADA S.L 28 Tablets | $ 43.59 | |
| |
| PRAVASTATINA BAYVIT / Manuf: STADA S.L 28 Tablets | $ 55.77 | |
| |
| PRAVASTATINA BEXAL / Manuf: BEXAL FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 88.10 | |
| |
| PRAVASTATINA BEXAL / Manuf: BEXAL FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 55.78 | |
| |
| PRAVASTATINA BEXAL / Manuf: BEXAL FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 43.64 | |
| |
| PRAVASTATINA CINFA / Manuf: CINFA 28 Tablets | $ 89.72 | |
| |
| PRAVASTATINA CINFA / Manuf: CINFA 28 Tablets | $ 44.33 | |
| |
| PRAVASTATINA CINFA / Manuf: CINFA 28 Tablets | $ 56.72 | |
| |
| PRAVASTATINA CUVE / Manuf: CUVE FARMA 28 Tablets | $ 89.72 | |
| |
| PRAVASTATINA CUVE / Manuf: PEREZ GIMENEZ 28 Tablets | $ 44.33 | |
| |
| PRAVASTATINA CUVE / Manuf: PEREZ GIMENEZ 28 Tablets | $ 56.72 | |
| |
| PRAVASTATINA DERMOGENERIS / Manuf: DERMOGEN FARMA 28 Tablets | $ 56.33 | |
| |
| PRAVASTATINA DERMOGENERIS / Manuf: DERMOGEN FARMA 28 Tablets | $ 44.07 | |
| |
| PRAVASTATINA DERMOGENERIS / Manuf: DERMOGEN FARMA 28 Tablets | $ 89.01 | |
| |
| PRAVASTATINA GEMINIS / Manuf: SANDOZ FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 92.16 | |
| |
| PRAVASTATINA GEMINIS / Manuf: SANDOZ FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 58.09 | |
| |
| PRAVASTATINA GEMINIS / Manuf: SANDOZ FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 45.25 | |
| |
| PRAVASTATINA KERN PHARMA / Manuf: KERN PHARMA 28 Tablets | $ 55.92 | |
| |
| PRAVASTATINA KERN PHARMA / Manuf: KERN PHARMA 28 Tablets | $ 43.74 | |
| |
| PRAVASTATINA KERN PHARMA / Manuf: KERN PHARMA 28 Tablets | $ 88.22 | |
| |
| PRAVASTATINA LIDERFARM / Manuf: FARMALIDER 28 Tablets | $ 44.07 | |
| |
| PRAVASTATINA LIDERFARM / Manuf: FARMALIDER 28 Tablets | $ 56.33 | |
| |
| PRAVASTATINA LIDERFARM / Manuf: FARMALIDER 28 Tablets | $ 89.01 | |
| |
| PRAVASTATINA MERCK / Manuf: MERCK GENERICOS 28 Tablets | $ 89.67 | |
| |
| PRAVASTATINA MERCK / Manuf: MERCK GENERICOS 28 Tablets | $ 56.67 | |
| |
| PRAVASTATINA MERCK / Manuf: MERCK GENERICOS 28 Tablets | $ 44.22 | |
| |
| PRAVASTATINA RANBAXY / Manuf: RANBAXY 28 Tablets | $ 56.29 | |
| |
| PRAVASTATINA RANBAXY / Manuf: RANBAXY 28 Tablets | $ 43.98 | |
| |
| PRAVASTATINA RANBAXY / Manuf: RANBAXY 28 Tablets | $ 88.94 | |
| |
| PRAVASTATINA RATIOPHARM / Manuf: RATIOPHARM 28 Tablets | $ 56.67 | |
| |
| PRAVASTATINA RATIOPHARM / Manuf: RATIOPHARM 28 Tablets | $ 93.61 | |
| |
| PRAVASTATINA RATIOPHARM / Manuf: RATIOPHARM 28 Tablets | $ 45.76 | |
| |
| PRAVASTATINA SANDOZ / Manuf: SANDOZ FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 20.04 | |
| |
| PRAVASTATINA SANDOZ / Manuf: SANDOZ FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 61.75 | |
| |
| PRAVASTATINA SANDOZ / Manuf: SANDOZ FARMACEUTICA 28 Tablets | $ 23.39 | |
| |
| PRAVASTATINA TARBIS / Manuf: TARBIS FARMA S.L. 28 Tablets | $ 21.83 | |
| |
| PRAVASTATINA TARBIS / Manuf: TARBIS FARMA S.L. 28 Tablets | $ 22.07 | |
| |
| PRAVASTATINA TARBIS / Manuf: TARBIS FARMA S.L. 28 Tablets | $ 30.20 | |
| |
| PRAVASTATINA TEVA / Manuf: TEVA GENERICOS ESPAŅOLA S.L. 28 Tablets | $ 21.56 | |
| |
| PRAVASTATINA TEVA / Manuf: TEVA GENERICOS ESPAŅOLA S.L. 28 Tablets | $ 29.09 | |
| |
| PRAVASTATINA TEVA / Manuf: TEVA GENERICOS ESPAŅOLA S.L. 28 Tablets | $ 30.16 | |
| |
| PRAVASTATINA UR / Manuf: USO RACIONAL 28 Tablets | $ 43.64 | |
| |
| PRAVASTATINA UR / Manuf: USO RACIONAL 28 Tablets | $ 88.10 | |
| |
| PRAVASTATINA UR / Manuf: USO RACIONAL 28 Tablets | $ 55.78 | |
| |
| Pravastatinenatrium 10mgtabs / Manuf: Hexal 30 Tablets | $ 41.72 | |
| |
| Pravastatinenatrium 20mgtabs / Manuf: Hexal 30 Tablets | $ 54.97 | |
| |
| Pravastatinenatrium 40mgtabs / Manuf: Hexal 30 Tablets | $ 79.54 | |
| |
| Pravastatin 10mg 50 Tbl. N2 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 50 Tablets | $ 65.60 | |
| |
| Pravastatin 20mg 50 Tbl. N2 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 50 Tablets | $ 83.16 | |
| |
| Pravastatin 40mg 50 Tbl. N2 / Manuf: 1 A Pharma GmbH 50 Tablets | $ 108.97 | |
| |
| Pravastatin AbZ 10 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 50 Tablets | $ 65.61 | |
| |
| Pravastatin AbZ 20 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 50 Tablets | $ 83.18 | |
| |
| Pravastatin AbZ 40 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AbZ-Pharma GmbH 50 Tablets | $ 109.00 | |
| |
| Pravastatin AL 10 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 65.61 | |
| |
| Pravastatin AL 20 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 83.18 | |
| |
| Pravastatin AL 40 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AliudŽ Pharma GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 109.00 | |
| |
| Pravastatin AWD 10mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 65.87 | |
| |
| Pravastatin AWD 20mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 83.49 | |
| |
| Pravastatin AWD 40mg 50 Tbl. N2 / Manuf: AWD.pharma GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 109.32 | |
| |
| Pravastatin dura 10mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Merck dura GmbH 50 Tablets | $ 65.61 | |
| |
| Pravastatin dura 20mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Merck dura GmbH 50 Tablets | $ 83.18 | |
| |
| Pravastatin dura 40mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Merck dura GmbH 50 Tablets | $ 109.00 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 10mg 50 Tbl. N2 / Manuf: HEXAL AG 50 Tablets | $ 69.12 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 20mg 50 Tbl. N2 / Manuf: HEXAL AG 50 Tablets | $ 87.99 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 30mg 50 Tbl. N2 / Manuf: HEXAL AG 50 Tablets | $ 91.81 | |
| |
| Pravastatin HEXAL 40mg 50 Tbl. N2 / Manuf: HEXAL AG 50 Tablets | $ 115.34 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 10mg 50 Tbl. N2 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 50 Tablets | $ 65.61 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 20mg 50 Tbl. N2 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 50 Tablets | $ 83.18 | |
| |
| Pravastatin Kwizda 40mg 50 Tbl. N2 / Manuf: KWIZDA PHARMA GmbH 50 Tablets | $ 109.00 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 10 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 50 Tablets | $ 69.12 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 20 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 50 Tablets | $ 87.99 | |
| |
| Pravastatin Sandoz 40 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Sandoz Pharmaceuticals 50 Tablets | $ 115.34 | |
| |
| Pravastatin-CT 10mg 50 Tbl. N2 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 50 Tablets | $ 69.12 | |
| |
| Pravastatin-CT 20 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 50 Tablets | $ 87.99 | |
| |
| Pravastatin-CT 40 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: CT Arzneimittel GmbH 50 Tablets | $ 115.34 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 10 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 66.75 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 20 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 84.52 | |
| |
| PRAVASTATIN-ISIS 40 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: Actavis Deutschland GmbH & Co. KG 50 Tablets | $ 110.54 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 10 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: ratiopharm GmbH 50 Tablets | $ 69.12 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 20 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: ratiopharm GmbH 50 Tablets | $ 87.99 | |
| |
| Pravastatin-ratiopharm 40 mg 50 Tbl. N2 / Manuf: ratiopharm GmbH 50 Tablets | $ 115.34 | |
| |
Q. Do I need to have the prescription for buying Pravastatin?
A. No, you needn't the prescription for buying Pravastatin.
Q. What guarantee do you offer that I will receive Pravastatin?
A. You should provide our company with the correct delivery address. If Pravastatin is not delivered we will offer the reshipment.
Q. What is the cost of shipping Pravastatin?
A. Shipping Pravastatin is FREE.
Q. Do you ship Pravastatin internationally?
A. At this time we ship Pravastatin to all countries around the world.